Режимы сварки
Характеристика | Значение |
---|---|
Режим сварки MIG/MAG DC | Да |
Режим сварки порошковой проволокой | Да |
Режим сварки MMA DC | Да |
Режимы работы горелки
Характеристика | Значение |
---|---|
Режим работы 2Т/4Т | Да |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение питающей сети | 380 В |
Рабочий диапазон сетевого напряжения | 323–437 В |
Частота питающей сети | 50 Гц |
Количество фаз | 2 фазы |
Потребляемый ток | 21.2 А |
Потребляемая мощность MIG | 14 кВА |
Потребляемая мощность MMA | 15 кВА |
Сварочный ток MIG | 50–350 А |
Сварочный ток MMA | 20–350 А |
Рабочее напряжение MIG | 15.0 –38.0 В |
Рабочее напряжение MMA | 20.8 –34.0 В |
Напряжение холостого хода MIG | 65 В |
Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 65 В |
ПН (40°C) | 60 % |
Сварочный ток при ПН, 100%, MIG | 250 А |
Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 250 А |
Диаметр сварочной проволоки | 0.8 мм/1.0 мм/1.2 мм/1.6 мм |
Диаметр электрода MMA | 1.5 –5.0 мм |
Скорость подачи проволоки | 1.5– 16.0 м/мин |
Количество роликов | 4 шт |
Максимальный вес катушки | 20 кг |
Дополнительные функции MIG
Характеристика | Значение |
---|---|
Смена полярности | Да |
Сварка алюминия | Да |
Регулировка индуктивности | Да |
Холостой прогон проволоки | Да |
Тестовая продувка газа | Да |
Дожигание сварочной проволоки | Да |
Функция заварки кратера | Да |
Дополнительные функции MMA
Характеристика | Значение |
---|---|
Воздушно-дуговая строжка | Да |
Конструктивные решения
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип изготовления | Комбинированный |
Тип транзисторов | IGBT модули |
Тип управления | Аналоговое |
Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
Меню пользователя | Да |
Память последнего режима сварки | Да |
Розетка 36 В | Да |
Подающий механизм | Выносной |
Подключение блока охлаждения | Да |
Удлинение соединительных кабелей | Да |
Установка тележки | Да |
Базовые характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Коэффициент мощности | 0.93 |
КПД | 85 % |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 21S |
Температура эксплуатации | –15 …+40 °C |
Габаритные размеры аппарата в сборе | 1100× 520× 1450 мм |
Вес аппарата в сборе | 107.7 кг |
Панельные соединения источника
Характеристика | Значение |
---|---|
Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
Разъем управления панельный | 7 Pin |
Разъём управления кабельный | 7 Pin |
Панельные соединения подающего устройства
Характеристика | Значение |
---|---|
Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
Разъем управления панельный | 7 Pin |
Подключение горелки | Евроадаптер |
Подключение газа, вход | Штуцер ⌀6 мм |