Режимы сварки
Характеристика | Значение |
---|---|
Режим сварки TIG DC | Да |
Режим сварки TIG COLD DC | Да |
Режим сварки MMA DC | Да |
Режимы работы горелки
Характеристика | Значение |
---|---|
Режим работы 2T/4T | Да |
Режим сварки SPOT | Да |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение питающей сети | 380 В |
Рабочий диапазон сетевого напряжения | 323–437 В |
Частота питающей сети | 50 Гц |
Количество фаз | 3 фазы |
Потребляемый ток | 11.2 А |
Потребляемая мощность TIG | 6.1 кВА |
Потребляемая мощность MMA | 7.3 кВА |
Сварочный ток TIG | 10–250 А |
Сварочный ток MMA | 20–210 А |
Рабочее напряжение TIG | 10.4 –20.0 В |
Рабочее напряжение MMA | 20.8 –28.4 В |
Напряжение холостого хода TIG | 60 В |
Напряжение холостого хода MMA | 60 В |
ПН (40°C) | 60 % |
Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 200 А |
Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 190 А |
Диаметр электрода TIG | 1.0–4.0 мм |
Диаметр электрода MMA | 1.5–5.0 мм |
Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
Память программ сварки | Нет |
Дополнительные функции TIG
Характеристика | Значение |
---|---|
Тестовая продувка газом после сварки | Да |
Регулируемое время продувки газом после сварки | 2–10 сек |
Регулировка времени спада тока | Да |
Дополнительные функции MMA
Характеристика | Значение |
---|---|
Регулируемый ARC Force | Да |
Конструктивные решения
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип изготовления | Комбинированный |
Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
Тип управления | Аналоговое |
Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
Подключение ДУ | Пульт/Педаль |
Установка тележки | Да |
Память последнего режима сварки | Да |
Базовые характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Коэффициент мощности | 0.93 |
КПД | 87 % |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 21S |
Температура эксплуатации | 0…+40 °C |
Габаритные размеры | 492 ×209 ×380 мм |
Вес | 14.8 кг |
Панельные соединения
Характеристика | Значение |
---|---|
Силовой разъём горелки | М16x1.5 |
Разъем управления горелки | 2 Pin |
Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
Подключение газа, вход | Штуцер ⌀9 мм |